日時・対戦カード
| 試合日時 | 試合時間 | (1塁側) | 対戦カード | (3塁側) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド | 3月5日(木) | 12:00 | オーストラリア | - | チャイニーズ・タイペイ |
| 19:00 | 韓国 | - | チェコ | ||
| 3月6日(金) | 12:00 | オーストラリア | - | チェコ | |
| 19:00 | 日本 | - | チャイニーズ・タイペイ | ||
| 3月7日(土) | 12:00 | チェコ | - | チャイニーズ・タイペイ | |
| 19:00 | 日本 | - | 韓国 | ||
| 3月8日(日) | 12:00 | チャイニーズ・タイペイ | - | 韓国 | |
| 19:00 | 日本 | - | オーストラリア | ||
| 3月9日(月) | 19:00 | オーストラリア | - | 韓国 | |
| 3月10日(火) | 19:00 | 日本 | - | チェコ | |
- 一日通し券の販売はありません。全試合、全席指定席です。
日本戦(座席図・料金)
| 席種 | 1試合料金(税込) | |
|---|---|---|
| 指定席SSS | ¥34,000 | |
| 指定席SS | ¥28,000 | |
| 指定席S | ¥18,000 | |
| 指定席A | ¥15,000 | |
| 指定席B | ¥12,000 | |
| 車いす席 | ¥5,000 | |
| パノラマシート中央 | ¥9,000 | |
| パノラマシート | ¥8,000 | |
| 指定席C | ¥6,500 | |
| 席種 | 1試合料金(税込) | |
|---|---|---|
| 外野指定席 ライト | ¥7,000 | |
| 外野指定席 レフト | ¥7,000 | |
| スカイテラス 4人定員 | ¥120,000 | |
| スカイテラス 5人定員 | ¥150,000 | |
| マススイート 10人定員 | ¥1,760,000 | |
| マススイート 9人定員 | ¥1,584,000 | |
| マススイート 7人定員 | ¥1,232,000 | |
| マススイート 5人定員 | ¥880,000 | |
| マスカバナ 8人定員 | ¥1,232,000 | |
| マスカバナ 6人定員 | ¥924,000 | |
| マスカバナ 4人定員 | ¥616,000 | |
- 日本戦のエキサイトシート、エキサイトEASYシート、クラフトカウンター、クラフトカウンター (立ち見指定)、バックスクリーンクラブ、THE 3rd プラチナボックスの取り扱いはありません。
- 出場国・地域が公式の応援活動を行う場合は外野席で行います。外野席はいずれの試合も立ち上がって応援することができます。
日本戦以外(座席図・料金)
①応援活動が予定されていない試合(内野席での立ち上がっての応援不可)
対象試合
3月5日(木)19:00 /韓国 - チェコ
3月6日(金)12:00 /オーストラリア - チェコ
3月9日(月)19:00 /オーストラリア -韓国
| 席種 | 1試合料金(税込) | |
|---|---|---|
| ダイヤモンドボックス | ¥15,000 | |
| チャンピオンシート | ¥10,000 | |
| エキサイトシートA | ¥12,000 | |
| エキサイトシートB | ¥10,000 | |
| エキサイトシートEASYシート | ¥6,000 | |
| 指定席SS | ¥8,000 | |
| 指定席S | ¥5,000 | |
| 指定席A | ¥4,500 | |
| 指定席B | ¥3,000 | |
| クラフトカウンター | ¥3,500 | |
| クラフトカウンター立ち見 | ¥3,000 | |
| 指定席C | ¥2,600 | |
| 席種 | 1試合料金(税込) | |
|---|---|---|
| 外野指定席 (ライト/レフト) | ¥2,800 | |
| スカイテラス 4人定員 | ¥20,000 | |
| スカイテラス 5人定員 | ¥25,000 | |
| マススイート 10人定員 | ¥100,000 | |
| マススイート 9人定員 | ¥90,000 | |
| マススイート 7人定員 | ¥70,000 | |
| マススイート 5人定員 | ¥50,000 | |
| マスカバナ 8人定員 | ¥64,000 | |
| マスカバナ 6人定員 | ¥48,000 | |
| マスカバナ 4人定員 | ¥32,000 | |
| THE 3rd プラチナボックス 4人定員 | ¥24,000 | |
| 車いす席 | ¥2,500 | |
②チャイニーズ・タイペイが応援活動を予定している試合
対象試合
3月5日(木)12:00 /オーストラリア - チャイニーズ・タイペイ
3月7日(土)12:00 /チェコ - チャイニーズ・タイペイ
| 席種 | 1試合料金(税込) | |
|---|---|---|
| ダイヤモンドボックス | ¥15,000 | |
| チャンピオンシート | ¥10,000 | |
| エキサイトシートA | ¥12,000 | |
| エキサイトシートB | ¥10,000 | |
| エキサイトシートEASYシート | ¥6,000 | |
| 指定席SS | ¥8,000 | |
| 指定席S | ¥5,000 | |
| 指定席A | ¥4,500 | |
| 指定席A(チャイニーズ・タイペイ応援席) | ¥4,500 | |
| 指定席B | ¥3,000 | |
| 指定席B(チャイニーズ・タイペイ応援席) | ¥3,000 | |
| クラフトカウンター | ¥3,500 | |
| クラフトカウンター立ち見 | ¥3,000 | |
| 席種 | 1試合料金(税込) | |
|---|---|---|
| 指定席C | ¥2,600 | |
| 外野指定席 (ライト/レフト) | ¥2,800 | |
| スカイテラス 4人定員 | ¥20,000 | |
| スカイテラス 5人定員 | ¥25,000 | |
| マススイート 10人定員 | ¥100,000 | |
| マススイート 9人定員 | ¥90,000 | |
| マススイート 7人定員 | ¥70,000 | |
| マススイート 5人定員 | ¥50,000 | |
| マスカバナ 8人定員 | ¥64,000 | |
| マスカバナ 6人定員 | ¥48,000 | |
| マスカバナ 4人定員 | ¥32,000 | |
| THE 3rd プラチナボックス 4人定員 | ¥24,000 | |
| 車いす席 | ¥2,500 | |
- 3塁側の指定席AのA38~41ブロック、B38~41ブロックと、指定席BのA42~49ブロック、B42~48ブロックをチャイニーズ・タイペイ応援席として販売します。チャイニーズ・タイペイの攻撃中は立ち上がって応援が可能です。対戦相手の国・地域の応援グッズは使用できません。応援活動により、グラウンドの一部が見えづらくなる場合もありますのでご理解の上で購入ください。
- 予告なく応援活動が中止となる場合もあります。
その際は、チャイニーズ・タイペイの攻撃時も立ち上がっての応援はできません。
試合当日に場内でご案内いたします。 - チャイニーズ・タイペイ応援席以外の内野席は立ち上がっての応援はできません。
③韓国とチャイニーズ・タイペイが応援活動を予定している試合
対象試合
3月8日(日)12:00 /チャイニーズ・タイペイ - 韓国
| 席種 | 1試合料金(税込) | |
|---|---|---|
| ダイヤモンドボックス | ¥15,000 | |
| チャンピオンシート | ¥10,000 | |
| エキサイトシートA | ¥12,000 | |
| エキサイトシートB | ¥10,000 | |
| エキサイトシートEASYシート | ¥6,000 | |
| 指定席SS | ¥8,000 | |
| 指定席S | ¥5,000 | |
| 指定席A | ¥4,500 | |
| 指定席A(韓国応援席) | ¥4,500 | |
| 指定席A(チャイニーズ・タイペイ応援席) | ¥4,500 | |
| 指定席B(韓国応援席) | ¥3,000 | |
| 指定席B(チャイニーズ・タイペイ応援席) | ¥3,000 | |
| クラフトカウンター | ¥3,500 | |
| クラフトカウンター立ち見 | ¥3,000 | |
| 席種 | 1試合料金(税込) | |
|---|---|---|
| 指定席C | ¥2,600 | |
| 外野指定席 (ライト/レフト) | ¥2,800 | |
| スカイテラス 4人定員 | ¥20,000 | |
| スカイテラス 5人定員 | ¥25,000 | |
| マススイート 10人定員 | ¥100,000 | |
| マススイート 9人定員 | ¥90,000 | |
| マススイート 7人定員 | ¥70,000 | |
| マススイート 5人定員 | ¥50,000 | |
| マスカバナ 8人定員 | ¥64,000 | |
| マスカバナ 6人定員 | ¥48,000 | |
| マスカバナ 4人定員 | ¥32,000 | |
| THE 3rd プラチナボックス 4人定員 | ¥24,000 | |
| 車いす席 | ¥2,500 | |
- 1塁側の指定席AのA9~12ブロック、B9~12ブロックと、指定席BのA1~8ブロック、B2~8ブロックをチャイニーズ・タイペイ応援席として販売します。チャイニーズ・タイペイの攻撃中は立ち上がって応援が可能です。応援活動により、グラウンドの一部が見えづらくなる場合もありますのでご理解の上で購入ください。
- 3塁側の指定席AのA38~41ブロック、B38~41ブロックと、指定席BのA42~49ブロック、B42~48ブロックを韓国応援席として販売します。韓国の攻撃中は立ち上がって応援が可能です。応援活動により、グラウンドの一部が見えづらくなる場合もありますのでご理解の上で購入ください。
- 予告なく応援活動が中止となる場合もあります。その際は、攻撃時も立ち上がっての応援はできません。試合当日に場内でご案内いたします。
- 韓国とチャイニーズ・タイペイ応援席以外の内野席は立ち上がっての応援はできません。
- 応援席は対戦相手の国・地域の応援グッズは使用できません。
観戦の注意事項
- 座席を確保する場合は小学生未満でも入場券が必要です。
- 1日2試合開催日の2試合目の開場時間は、1試合目の試合時間によって後ろ倒しする場合があります。
- 販売予定枚数に達した席種は販売を終了する場合があります。
- プレイガイドごとに1回に申し込める販売上限枚数が異なります。
- エキサイトシートは未就学児の観戦ができません。エキサイトEASYシートは未就学児も観戦ができます。
- 試合観戦にあたり、日本野球機構及び読売新聞社による「試合観戦契約約款」と、MLBが定める「チケット規約」が適用されますので、遵守いただきますようお願いいたします。
- 主催者の同意なく、本券を有償で譲渡することは禁止します。有償譲渡されたチケットでの入場はお断りすることがあります。本券は、購入者の氏名及び連絡先を確認したうえで販売した入場券であり、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」により、主催者等の販売者による販売価格を超える価格で業として有償譲渡を行うと処罰されます。
- 入場券のバーコードやQRコード部分の画像等での入場はできません。必ず正規の紙チケットをお持ちください。
日本戦 マススイート・マスカバナ先行抽選販売受付:2025/12/18(木)10:00〜
WBCの関連試合のチケット
該当する公演はありませんでした。




