読売ジャイアンツ
Gタウン開業記念試合&イースタン・リーグ公式戦
チケット販売ページ

試合日程
対戦カード | 球場 | 開催日時 | 販売日程 |
---|---|---|---|
オイシックス | ジャイアンツタウン スタジアム | 3/25(火)13:00 3/26(水)13:00 3/27(木)13:00 |
|
ヤクルト | ジャイアンツタウン スタジアム | 4/1(火)13:00 4/2(水)13:00 |
|
ロッテ | ジャイアンツタウン スタジアム | 4/8(火)13:00 4/9(水)13:00 4/10(木)13:00 |
|
DeNA | ジャイアンツタウン スタジアム | 4/13(日)14:00 |
|
西武 | ジャイアンツタウン スタジアム | 4/18(金)13:00 4/19(土)13:00 4/20(日)13:00 |
|
日本ハム | ジャイアンツタウン スタジアム | 4/25(金)13:00 4/26(土)13:00 4/27(日)13:00 |
|
楽天 | ジャイアンツタウン スタジアム | 5/2(金)13:00 5/3(土)13:00 5/4(日)13:00 |
|
DeNA | ジャイアンツタウン スタジアム | 5/5(月)13:00 5/6(火)13:00 5/7(水)13:00 |
|
電子チケットでスマートに入場
座席 | 平日 | 土日祝 | 特別料金試合 【開幕・GW等】 | 開業記念試合 【3/1・2・8・9】 | 平日 (中学生以下) | 土日祝 (中学生以下) | 特別料金試合 (中学生以下) | 開業記念試合 (中学生以下) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エキサイトシート1塁側 | 2,800円 | 3,300円 | 3,500円 | 3,800円 | - | - | - | - |
エキサイトシート3塁側 | 2,500円 | 3,000円 | 3,200円 | 3,500円 | - | - | - | - |
フージャースシート バックネット裏指定席 | 2,000円 | 2,500円 | 2,800円 | 3,000円 | - | - | - | - |
1塁側内野指定A席 | 1,800円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,500円 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 |
1塁側内野指定Aカウンター席 | 2,000円 | 2,200円 | 2,500円 | 2,700円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,400円 |
1塁側内野指定A車いす席(付き添いは1人まで同額) | 1,800円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,500円 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 |
1塁側内野指定B席 | 1,500円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,200円 | 700円 | 800円 | 1,000円 | 1,100円 |
1塁側内野指定Bカウンター席 | 1,700円 | 1,900円 | 2,200円 | 2,400円 | 800円 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 |
1塁側内野指定B車いす席(付き添いは2人まで同額) | 1,500円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,200円 | 700円 | 800円 | 1,000円 | 1,100円 |
3塁側内野指定A席 | 1,800円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,500円 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 |
3塁側内野指定Aカウンター席 | 2,000円 | 2,200円 | 2,500円 | 2,700円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,400円 |
3塁側内野指定A車いす席(付き添いは1人まで同額) | 1,800円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,500円 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 |
3塁側内野指定B席 | 1,500円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,200円 | 700円 | 800円 | 1,000円 | 1,100円 |
3塁側内野指定Bカウンター席 | 1,700円 | 1,900円 | 2,200円 | 2,400円 | 800円 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 |
3塁側内野指定B車いす席(付き添いは2人まで同額) | 1,500円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,200円 | 700円 | 800円 | 1,000円 | 1,100円 |
3階1塁側内野指定席 | - | - | 1,500円 | 1,800円 | - | - | 1,000円 | 1,300円 |
3階1塁側内野自由席 | 1,000円 | 1,000円 | - | - | 無料 | 500円 | - | - |
ライト外野カウンター立ち見指定 | - | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | - | 600円 | 1,000円 | 1,300円 |
ライト外野車いす席(付き添いは1人まで同額) | - | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | - | 600円 | 1,000円 | 1,300円 |
レフト外野芝生エリア | - | 500円 | 600円 | 800円 | - | 300円 | 300円 | 500円 |
座席 | 平日 | 土日祝 | 特別料金試合 【開幕・GW等】 | 平日 (中学生以下) | 土日祝 (中学生以下) | 特別料金試合 (中学生以下) |
---|---|---|---|---|---|---|
屋根付きシート | 2,000円 | 2,500円 | 2,800円 | - | - | - |
SS席 | 1,600円 | 2,000円 | 2,300円 | - | - | - |
S席 | 1,400円 | 1,700円 | 2,000円 | - | - | - |
内野指定席 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 500円 | 600円 | 900円 |
内野指定席キッズ・ファミリーチケット | - | - | - | - | 300円 | 600円 |
内野自由席 | 1,000円 | 1,200円 | - | 無料 | 600円 | - |
内野自由席キッズ・ファミリーチケット | - | - | - | - | 300円 | - |
外野自由席 (特別料金試合日は全席指定) | - | 1,000円 | 1,300円 | - | 500円 | 800円 |
車いす席 (2人までの付き添いも同額) | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | - | - | - |
ジャイアンツタウン スタジアム座席のご紹介
球場全体
エキサイトシート3塁側
エキサイトシート3塁側②
フージャースシート バックネット裏指定席
1塁側内野指定A席
3塁側内野指定Aカウンター席
3階内野指定席、自由席
ライト外野カウンター立ち見指定
レフト外野芝生エリア
チケットの申込み〜受取までの手順
申込みが完了すると、申込み内容確認メールを、登録メールアドレス宛にお届けします。
届かない場合は「申込み履歴」にてご確認ください。あらかじめ 「@eplus.co.jp」からのメールが受信できるよう、ご設定をお願いいたします。
《セゾン》カード、eLIOカード、VISA、MASTER、JCB、Diners、三井住友カード、DCカード、UCカード
海外発行クレジットカードはご利用いただけません。
申込み時に、支払方法として
「コンビニ/ATM」を選択します。
申込み時に、「申込み履歴」から
支払方法と、支払いに必要な番号、
支払期限を確認します。
払込票をプリントアウトするか、
支払いに必要な各種番号を控えた後、
ご希望のコンビニエンスストアに
ご来店ください。
クレジットカード決済の状況や、セブン-イレブンにて支払いに必要となる番号や支払期限の情報は、「申込み履歴」にて、ご確認いただけます。
【お支払い金額について】
入場券はスマートフォンのQRチケットで、各試合日3日前の16:00より表示可能です。
入場券ご購入にあたって
チケットの受け取りにはスマートフォンが必須となります。また、以下の推奨環境を満たしていることを必ずご確認ください。
推奨環境:iOS端末(iPhone)の場合iOS10.0以上/Android端末の場合 OS4.4以上