ご自身の整理番号と照らし合わせた上、内容をご確認くださいませ。
| 整理番号 | ①アクティビティ 8/3(土)13:00~ |
②アクティビティ 8/4(日)9:30~ |
③アクティビティ 8/4(日)13:00~ |
|---|---|---|---|
| A1,A2 | マウンテンバイク | トレイルランニング | ロープクライミング |
| A3,A4 | ボルダリング | ロゲイニング | マウンテンバイク |
| A5,A6 | SUP | ロープクライミング | トレイルランニング |
| A7,A8 | トレイルランニング | ロープクライミング | ロゲイニング |
| A9,A10 | SUP | トレイルランニング | ロゲイニング |
| A11,A12 | ロゲイニング | SUP | マウンテンバイク |
| A13,A14 | マウンテンバイク | ロープクライミング | ロゲイニング |
| A15,A16 | ロープクライミング | ロゲイニング | SUP |
| A17,A18 | SUP | ロープクライミング | ロゲイニング |
| A19,A20 | トレイルランニング | SUP | ロープクライミング |
| A21,A22 | ロゲイニング | SUP | マウンテンバイク |
| A23,A24 | ロープクライミング | ロゲイニング | トレイルランニング |
| A25,A26 | SUP | ボルダリング | ロゲイニング |
| A27,A28 | ロープクライミング | ロゲイニング | ボルダリング |
| A29,A30 | ロゲイニング | SUP | トレイルランニング |
| A31,A32 | SUP | ボルダリング | ロゲイニング |
| A33,A34 | マウンテンバイク | ボルダリング | トレイルランニング |
| A35,A36 | ロゲイニング | トレイルランニング | SUP |
| A37,A38 | ボルダリング | SUP | ロゲイニング |
| A39,A40 | ロゲイニング | トレイルランニング | マウンテンバイク |
| A41,A42 | マウンテンバイク | トレイルランニング | ロゲイニング |
| A43,A44 | SUP | ロープクライミング | トレイルランニング |
| A45,A46 | ロープクライミング | ボルダリング | ロゲイニング |
| A47,A48 | トレイルランニング | SUP | ロゲイニング |
| A49,A50 | ボルダリング | ロゲイニング | SUP |
| 整理番号 | ①アクティビティ 8/3(土)13:00~ |
②アクティビティ 8/4(日)9:30~ |
③アクティビティ 8/4(日)13:00~ |
| A51,A52 | SUP | ロープクライミング | ロゲイニング |
| A53,A54 | SUP | ボルダリング | ロゲイニング |
| A55,A56 | マウンテンバイク | ロゲイニング | トレイルランニング |
| A57,A58 | ロープクライミング | ロゲイニング | マウンテンバイク |
| A59,A60 | マウンテンバイク | ボルダリング | ロゲイニング |
| A61,A62 | SUP | トレイルランニング | ロゲイニング |
| A63,A64 | ロゲイニング | SUP | ロープクライミング |
| A65,A66 | ロゲイニング | トレイルランニング | マウンテンバイク |
| A67,A68 | ボルダリング | ロゲイニング | SUP |
| A69,A70 | ボルダリング | ロゲイニング | ロープクライミング |
| A71,A72 | マウンテンバイク | ロゲイニング | トレイルランニング |
| A73,A74 | SUP | ボルダリング | ロゲイニング |
| A75,A76 | トレイルランニング | SUP | ロゲイニング |
| A77,A78 | トレイルランニング | ロゲイニング | ボルダリング |
| A79,A80 | ボルダリング | SUP | ロゲイニング |
| A81,A82 | マウンテンバイク | ロープクライミング | トレイルランニング |
| A83,A84 | SUP | トレイルランニング | ロゲイニング |
| A85,A86 | マウンテンバイク | ロゲイニング | SUP |
| A87,A88 | マウンテンバイク | トレイルランニング | ロゲイニング |
| A89,A90 | ロープクライミング | ボルダリング | トレイルランニング |
| A91,A92 | ボルダリング | SUP | ロゲイニング |
| A93,A94 | SUP | ボルダリング | トレイルランニング |
| A95,A96 | SUP | ロープクライミング | ロゲイニング |
| A97,A98 | ボルダリング | ロゲイニング | トレイルランニング |
| A99,A100 | ロープクライミング | ロゲイニング | マウンテンバイク |
| 整理番号 | ①アクティビティ 8/3(土)13:00~ |
②アクティビティ 8/4(日)9:30~ |
③アクティビティ 8/4(日)13:00~ |
| A101,A102 | SUP | ロープクライミング | ロゲイニング |
| A103,A104 | SUP | ロゲイニング | トレイルランニング |
| A105,A106 | トレイルランニング | マウンテンバイク | ロゲイニング |
| A107,A108 | SUP | トレイルランニング | ロゲイニング |
| A109,A110 | ロゲイニング | トレイルランニング | マウンテンバイク |
| A111,A112 | SUP | ロープクライミング | ロゲイニング |
| A113,A114 | ロゲイニング | マウンテンバイク | SUP |
| A115,A116 | SUP | ロゲイニング | ボルダリング |
| A117,A118 | ロゲイニング | ボルダリング | SUP |
| A119,A120 | トレイルランニング | ロゲイニング | SUP |
| A121,A122 | ロゲイニング | トレイルランニング | SUP |
| A123,A124 | ロゲイニング | トレイルランニング | SUP |
| A125,A126 | トレイルランニング | ロゲイニング | SUP |
| 整理番号 | ①アクティビティ 8/3(土)13:00~ |
②アクティビティ 8/4(日)9:30~ |
③アクティビティ 8/4(日)13:00~ |
| B1,B2,B3 | トレイルランニング | ロゲイニング | ボルダリング |
| B4,B5,B6 | トレイルランニング | ロゲイニング | ロープクライミング |
| B7,B8,B9 | ロゲイニング | マウンテンバイク | SUP |
| B10,B11,B12 | ロゲイニング | SUP | ロープクライミング |
| B13,B14,B15 | ロゲイニング | マウンテンバイク | ロープクライミング |
| B16,B17,B18 | ロゲイニング | SUP | ロープクライミング |
| B19,B20,B21 | ロープクライミング | SUP | トレイルランニング |
| B22,B23,B24 | ロゲイニング | マウンテンバイク | ボルダリング |
| B25,B26,B27 | ロープクライミング | SUP | トレイルランニング |
| B28,B29,B30 | ロゲイニング | マウンテンバイク | SUP |
| 整理番号 | ①アクティビティ 8/3(土)13:00~ |
②アクティビティ 8/4(日)9:30~ |
③アクティビティ 8/4(日)13:00~ |
| C1,C2,C3,C4 | トレイルランニング | ロゲイニング | SUP |
| C5,C6,C7,C8 | SUP | ロゲイニング | ボルダリング |
| C9,C10,C11,C12 | ボルダリング | トレイルランニング | SUP |
| C13,C14,C15,C16 | ロゲイニング | SUP | ボルダリング |
| C17,C18,C19,C20 | トレイルランニング | マウンテンバイク | SUP |
| C21,C22,C23,C24 | ロゲイニング | SUP | マウンテンバイク |